HP Buy and Try for 40 Days
Find out more ›
Der angeforderte Kundenservice Artikel ist leider nicht mehr verfügbar.
Viking-Nr. | 1189510 |
EAN/UPC | 4549292186512 |
Anschlüsse | 1 x USB 2.0 - 4-pin USB Type B, 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 |
Automatischer Dokumenteneinzug (maximal) | Ja |
Bildschirmtyp | LCD |
Bluetooth | ohne Bluetooth |
Doppelseitiger Druck (Duplex) | Automatisch |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Drucker-Nutzung | Großes Büro |
Druckgeschwindigkeit (S/W) | 38 ppm |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet | Ja |
Farbe | Schwarz , Weiß |
Gewicht | 17200 g |
Grundfarbe | Mehrfärbig |
Leistung | 1370 W |
Lieferumfang | 1 x Multifunktionsdrucker,1 x Tonerkartusche (black) - up to 3100 pages - Canon 057 |
Marke | Canon |
Maße | 45,3 (B) x 46,4 (T) x 39,2 (H) cm |
Maximale Papiergrösse | A4 |
Modell | MF453DW |
Monatliches Druckvolumen | 80000 Seiten/Monat |
Mono/Farbe | Mono |
Papierkapazität (maximal) | 250 Blatt |
Produktbereich | Neues Produkt |
Produktfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen |
Produkttyp | Drucker |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Schnittstellen | USB, Ethernet |
Standard-Papierformat | A4 |
Systemvoraussetzungen | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Linux, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Touchscreen | Ja |
USB | Ja |
Verkaufseinheit | Stück |
Wi-Fi | WLAN |
WiFi-Standard | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Klicken Sie hier und Sie erhalten Hilfe bei einer Vielzahl von Themen wie z.B. Konto, Bestellung und Lieferung.Oder rufen Sie folgende Nummer an: 0810 955 012
Montag bis Freitag von
09:00 – 17:00 Uhr
Teilen Sie Ihre Erfahrungen! Wir würden gerne Ihre Meinung hören.