HP Buy and Try for 40 Days
Find out more ›
Leider ist dieses Produkt nicht mehr verfügbar.
Senden Sie mir eine E-Mail sobald der Artikel wieder verfügbar ist.
Leider ist dieses Produkt nicht mehr verfügbar.
Der angeforderte Kundenservice Artikel ist leider nicht mehr verfügbar.
Viking-Nr. | 1024204 |
EAN/UPC | 8715946552088 |
Automatischer Dokumenteneinzug (maximal) | Nein |
Bildschirmtyp | Touchscreen |
Bluetooth | ohne Bluetooth |
Doppelseitiger Druck (Duplex) | Automatisch |
Druckauflösung | 1.200 x 4.800 dpi |
Drucker-Nutzung | Home Office |
Druckgeschwindigkeit (S/W) | 34 ppm |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Ethernet | Ja |
Ethernet-Technologie | Gigabit Ethernet |
Farbe | Grau |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 34 Kbps |
Gewicht | 31000 g |
Grundfarbe | Grau |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 21 ppm |
Kopiergeschwindigkeit (S/W) | 22 ppm |
Kurzwahlspeicher | 200 |
Lieferumfang | 1 x Tintenstrahldrucker, 1 x Tintenpatronen, 1 x Hauptgerät, 1 x Netzkabel, 1 x Kurzanleitung, 1 x Benutzerhandbuch (CD), 1 x Garantieunterlagen |
Marke | Epson |
Maße | 51,6 (B) x 52,2 (T) x 51,4 (H) cm |
Maximale Papiergrösse | A4 |
Modell | WF-6590DWF |
Monatliches Druckvolumen | 65000 Seiten/Monat |
Mono/Farbe | Farb |
Papierkapazität (maximal) | 250 Blatt |
PictBridge | Nein |
Produktfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Fax |
Produkttyp | Tintenstrahldrucker |
Scanauflösung | 1.200 x 2.400 dpi |
Schnittstellen | USB, Ethernet |
Sleep-Modus Energieverbrauch | 2 W |
Spannung (Volt) | 230 V |
Systemvoraussetzungen | Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 /Vista), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows |
Touchscreen | Nein |
USB | Ja |
Verkaufseinheit | Stück |
Wi-Fi | WLAN |
WiFi-Standard | 802.11 |
Klicken Sie hier und Sie erhalten Hilfe bei einer Vielzahl von Themen wie z.B. Konto, Bestellung und Lieferung.Oder rufen Sie folgende Nummer an: 0810 955 012
Montag bis Freitag von
09:00 – 17:00 Uhr
Teilen Sie Ihre Erfahrungen! Wir würden gerne Ihre Meinung hören.