HP Buy and Try for 40 Days
Find out more ›
Der angeforderte Kundenservice Artikel ist leider nicht mehr verfügbar.
Mit seinem leistungsstarken Prozessor, Druckausgabe von 44 Seiten pro Minute, erweiterten Sicherheitsfunktionen und langlebiger Konstruktion unterstützt der MS521dn den Erfolg mittlerer Arbeitsgruppen beim Schwarzweißdruck.
Viking-Nr. | 1070698 |
EAN/UPC | 0734646636001 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Automatischer Dokumenteneinzug (maximal) | Ja |
Bildschirmtyp | LCD |
Bluetooth | ohne Bluetooth |
Doppelseitiger Druck (Duplex) | Automatisch |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Drucker-Nutzung | Kleines Büro |
Druckgeschwindigkeit (S/W) | 44 ppm |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet | Ja |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Gewicht | 14100 g |
Grundfarbe | Weiß |
Leistung | 620 W |
Lieferumfang | Informationen zum Lexmark Cartridge Collection-Programm, Rückgabeprogramm-Bildeinheit, Software- und Dokumentations-CD, Lexmark MS521dn-Laserdrucker, Tonerkartusche mit Starter-Rückgabeprogramm für bis zu 5.000 Seiten, Erklärung der eingeschränkten Garantie / Garantie, Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -heft, Installationsanleitung oder -blatt (Netzwerk und lokaler Anschluss), Netzkabel. |
Marke | Lexmark |
Maße | 39,9 (B) x 37,4 (T) x 26 (H) cm |
Maximale Papiergrösse | A4 |
Modell | MS521dn |
Monatliches Druckvolumen | 15000 Seiten/Monat |
Mono/Farbe | Mono |
Papierkapazität (maximal) | 350 Blatt |
PictBridge | Nein |
Produktfunktionen | |
Produkttyp | Laserdrucker |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Schnittstellen | USB, Ethernet |
Standard-Papierformat | A4 |
Systemvoraussetzungen | Unterstützte Windows-BetriebssystemeJa Mac-Betriebssysteme werden unterstütztJa Linux-Betriebssysteme werden unterstützt |
Touchscreen | Nein |
USB | Ja |
Verkaufseinheit | Stück |
Wi-Fi | Ohne WLAN |
Klicken Sie hier und Sie erhalten Hilfe bei einer Vielzahl von Themen wie z.B. Konto, Bestellung und Lieferung.Oder rufen Sie folgende Nummer an: 0810 955 012
Montag bis Freitag von
09:00 – 17:00 Uhr
Teilen Sie Ihre Erfahrungen! Wir würden gerne Ihre Meinung hören.